馬氏網,馬來氏網,誘蟲網
馬來氏網是一種架設于野外的,類似于帳幕的采集工具,其底部,垂直面為黑網,上部為白網,當昆蟲從地面下爬出,或地面飛行時受垂直面網劫住。由于昆蟲有向上爬行或趨光的特性,后收集于頂部的收集筒中(收集筒需加水或酒精)。您只需定時的更換收集筒即可。它能提供全天候,隨機的采集,對于族群密度、動態及生態研究非常好用,架設極簡便,選擇周圍有樹枝林地即可架設。
馬氏網誘捕器適宜各種林地,瓶中裝75%酒精或者水,標本采集量大,取樣周期長,人工量少;是生態科研監測的*工具。
馬來氏網的優勢體現在下面幾點:
1)可以持續不間斷的收集,從而保證了昆蟲檢測過程中,樣本采集時間的連續性;
2)采集的樣品干凈,雜質少,減少后續人工投入;
3)人力成本低,無論是在樣本采集過程中,還是在后續實驗室的樣本挑揀過程,都大大的節約了人力和時間;
4)產品適用環境范圍廣,無論是農田,菜地,山林都可以自由支架馬來氏網;
5)收集樣本類群相對集中;
6)樣品自動無水乙醇保存,為后續分子研究的成功進行提供有力的保障。
馬氏網,馬來氏網,誘蟲網
標本采集保存類 | 植物、昆蟲標本制作類 | ||
產品名稱 | 參數 | 產品名稱 | 參數 |
漆布標本盒 | 多種規格 實木材質 | 植物標本夾(板夾) | 23*15cm31*23cm |
實木標本盒 | 原木色 外表光滑 松木材質 | 植物標本夾(木條) | 30*40cm35*45cm 45*60cm可定制 |
全透明塑料標本盒 | 亞克力材質、較小 | 標本吸水紙 | 標本夾規格現貨 |
植物標本框 | A3 A4 規格 | 瓦楞紙 | 標本夾規格現貨 |
不銹鋼捕蟲網 高檔 | 桿長1.7m 2.5m 網深60cm 直徑37cm | 標本臺紙 | A3 、A4等可定制 |
鋁合金捕蟲網 水網、掃網 | 分大網眼、小網眼。整體長度1.5m | 硫酸紙 | A3 、A4等可定制 |
吸蟲管 昆蟲采集 | 直球式、嘴吸式 | 標本夾捆繩 | 棉繩 100m/捆 |
活蟲采集管 養蟲管 透明塑料材質 | 25*85mm 15*55mm 瓶蓋帶透氣孔 | 植物白膠 | 40ml 120ml |
玻璃直行管 | 玻璃帶木塞 | 標本縫合針線 | 針加線 |
昆蟲盒 | 放大鏡觀察 | 植物標本鑒定簽 | 9*5.5cm、5*3cm |
昆蟲飼養盒 | 大、中、小 透氣 | Du瓶 | 8258昆蟲標本 |
馬氏網 | 昆蟲收集網 | 乙酸乙酯 | DU瓶試劑 |
馬氏網收集瓶 | 用于馬氏網配套設備 | 昆蟲針 | 00-5#七個型號 |
昆蟲展翅板 | V型、平板 (軟木) | 微針 | 小型蚊蟲固定針 |
展足板 | 昆蟲標本整姿 | 昆蟲針臺 | 6孔及9孔 |
三級臺 | 三級平均臺 | 昆蟲鑷 | 昆蟲寬口鑷子 |
昆蟲標本名簽 | 9*5.5cm、5*3cm | 標本鑷子 | 10cm 直彎 |
昆蟲解剖針 | 全不銹鋼 | 昆蟲解剖刀 | 直、彎 |
玻璃毒瓶 | 大中小尺寸 | 植物標本瓶 | 大中小尺寸 |
植保林業工具箱類 | 其他類 | ||
產品名稱 | 參數 | 產品名稱 | 參數 |
測報工具箱 | 適用林業測報 | 抽屜式養蟲籠 | 45*25*25cm |
昆蟲標本采集箱 | 昆蟲標本采集套裝 | 不銹鋼養蟲籠 (可拆卸式) | 30*30*30cm 50*50*50cm 70*70*70cm 可定制立式 |
昆蟲檢驗檢疫箱 | 病蟲害檢疫工具 | 圓柱形養蟲籠 | 32*28cm |
植物及昆蟲標本采集箱 | 植物及昆蟲標本的野外采集 | 植物、昆蟲采集記錄本 | 100頁 |
植物檢驗檢疫箱 | 植物病蟲害檢疫 | 三角紙袋 | 大中小 |
昆蟲標本制作工具箱 | 用以于昆蟲標本制 | 蜱蟲誘捕器 | 60*90cm帶桿 |
植物標本制作工具箱 | 用以于植物標本制 | 野外調查樣方框 | 0.25、0.5、1、2平方 鋁合金材質 |
- 上一篇:蝴蝶捕捉網昆蟲網
- 下一篇:標本瓶昆蟲采集瓶玻璃定制